Property
beanstalk
beanstalkd work queue servers, typically on TCP port 11300. The crawler sends the "stats" command and stores the server information and the job, tube and connection counters.
| Property Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| current_connections | integer | Number of open connections. | |
| current_jobs_buried | integer | Number of buried jobs. | |
| current_jobs_delayed | integer | Number of delayed jobs. | |
| current_jobs_ready | integer | Number of jobs in the ready queue. | |
| current_jobs_reserved | integer | Number of jobs reserved by all clients. | |
| current_jobs_urgent | integer | Number of ready jobs with a priority below 1024. | |
| current_producers | integer | Number of open connections that have put a job. | |
| current_tubes | integer | Number of tubes (queues) that currently exist. | |
| current_waiting | integer | Number of open connections waiting for a job. | |
| current_workers | integer | Number of open connections that have reserved a job. | |
| draining | boolean | Whether the server is in drain mode and refuses new jobs. | |
| hostname | string | Host name of the system. | |
| job_timeouts | integer | Number of times a job has timed out. | |
| max_job_size | integer | Maximum size of a job in bytes. | |
| os | string | Kernel version of the system (uname -v), ex: #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.94-1 | |
| platform | string | Hardware platform of the system (uname -m), ex: x86_64 | |
| total_connections | integer | Number of connections since the server started. | |
| total_jobs | integer | Number of jobs created since the server started. | |
| uptime | integer | Number of seconds since the server started. | |
| version | string | Version of beanstalkd, ex: 1.12 |
↑ TopSearch Queries
↑ TopExample
{
"version": "1.12",
"hostname": "queue-01",
"os": "#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.94-1",
"platform": "x86_64",
"uptime": 86400,
"draining": false,
"max_job_size": 65535,
"current_jobs_urgent": 0,
"current_jobs_ready": 12,
"current_jobs_reserved": 1,
"current_jobs_delayed": 3,
"current_jobs_buried": 0,
"total_jobs": 4521,
"job_timeouts": 2,
"current_tubes": 4,
"current_connections": 7,
"current_producers": 2,
"current_workers": 3,
"current_waiting": 2,
"total_connections": 815
}